名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 28000 | 30000 | 29000 | 0 |
氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 12000 | 12500 | 12250 | 0 |
氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 12000 | 12500 | 12250 | 0 |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 400000 | 410000 | 405000 | 0 |
氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 322000 | 327000 | 324500 | ↓5000 |
氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 12000 | 13000 | 12500 | 0 |
氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 220 | 230 | 225 | 0 |
氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 175000 | 180000 | 177500 | ↓1500 |
氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 4030 | 4080 | 4055 | ↓20 |
氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 1910 | 1930 | 1920 | ↓25 |
氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 195000 | 200000 | 197500 | 0 |
氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產(chǎn) | 21000 | 22000 | 21500 | 0 |
鐠釹氧化物 | (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 320000 | 325000 | 322500 | ↓5000 |
金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 35000 | 36000 | 35500 | 0 |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 34000 | 35000 | 34500 | 0 |
金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 700000 | 720000 | 710000 | 0 |
金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 410000 | 420000 | 415000 | ↓10000 |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產(chǎn) | 5230 | 5330 | 5280 | ↓20 |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產(chǎn) | 2350 | 2450 | 2400 | 0 |
金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 230 | 240 | 235 | 0 |
鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 33000 | 35000 | 34000 | 0 |
鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 410000 | 420000 | 415000 | ↓10000 |
鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | ||||
電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 140000 | 150000 | 145000 | 0 |
鏑鐵合金 | Dy80% | 國產(chǎn) | 1910000 | 1930000 | 1920000 | ↓25000 |
廢品回收相關(guān)推薦
- · 上�,F(xiàn)貨-貴金屬7月10日(金銀鉑鈀釕銠銥鋨)
- · 上�,F(xiàn)貨-小金屬7月10日(鎂銻錳鉍鉻鈷鎘鈉鉀鈦鋯鈮釩鉿銦)
- · 2019上海地區(qū)廢鋅和鉛市場報價(7月10日)
- · 2019上海地區(qū)廢不銹鋼市場報價(7月10日)
- · 2019上海地區(qū)廢鋁市場報價(7月10日)
- · 2019上海地區(qū)廢銅市場報價(7月10日)
- · 2019年上海地區(qū)廢鐵市場報價(7月1日)
- · 2019年上海地區(qū)廢鋅和鉛市場報價(7月1日)
- · 2019年上海地區(qū)廢不銹鋼市場報價(7月1日)
- · 2019年上海地區(qū)廢鋁市場報價(7月1日)