今日國內(nèi)各地區(qū)最新廢鋅平均價格:
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
| 鋅合金3#料 | >95% | 23200-23400元/噸 | -50 |
| 鋅合金(5#舊料) | >95% | 20300-20600元/噸 | -50 |
| 破碎鋅 | 84-86% | 16850-17050元/噸 | -50 |
| 粗鋅 | 98.5%以上 | 18950-19050元/噸 | -50 |
| 鋅合金錠 | 化油器 | 21750-21950元/噸 | 50 |
| 雜鋅 | 生活鋅 | 20500-20700元/噸 | 50 |
下一篇:返回列表
今日國內(nèi)各地區(qū)最新廢鋅平均價格:
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
| 鋅合金3#料 | >95% | 23200-23400元/噸 | -50 |
| 鋅合金(5#舊料) | >95% | 20300-20600元/噸 | -50 |
| 破碎鋅 | 84-86% | 16850-17050元/噸 | -50 |
| 粗鋅 | 98.5%以上 | 18950-19050元/噸 | -50 |
| 鋅合金錠 | 化油器 | 21750-21950元/噸 | 50 |
| 雜鋅 | 生活鋅 | 20500-20700元/噸 | 50 |
電話咨詢趙師傅