今日國內(nèi)各地區(qū)最新廢鋅平均價格:
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
| 鋅合金3#料 | >95% | 23550-23750元/噸 | -50 |
| 鋅合金(5#舊料) | >95% | 20700-21000元/噸 | 0 |
| 破碎鋅 | 84-86% | 17200-17400元/噸 | 0 |
| 粗鋅 | 98.5%以上 | 19400-19500元/噸 | -50 |
| 鋅合金錠 | 化油器 | 21850-22050元/噸 | 0 |
| 雜鋅 | 生活鋅 | 20600-20800元/噸 | 0 |
下一篇:返回列表
今日國內(nèi)各地區(qū)最新廢鋅平均價格:
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
| 鋅合金3#料 | >95% | 23550-23750元/噸 | -50 |
| 鋅合金(5#舊料) | >95% | 20700-21000元/噸 | 0 |
| 破碎鋅 | 84-86% | 17200-17400元/噸 | 0 |
| 粗鋅 | 98.5%以上 | 19400-19500元/噸 | -50 |
| 鋅合金錠 | 化油器 | 21850-22050元/噸 | 0 |
| 雜鋅 | 生活鋅 | 20600-20800元/噸 | 0 |
電話咨詢趙師傅